| Typ | Kondenstrockner |
| Hersteller | Wacker Neuson |
| Produkt | AD22 |
| Eigengewicht | 39 kg |
| Abmessungen L*B*H | 59*54*78 cm |
| Luftleistung | 250 m³/h |
| Elektrische Leistung | 550 W |
| Anschluss | 230 V |
| Entfeuchtungsleistung max. | 22 L/Tag |
| Volumen Sammelbehälter | 5 Liter |
| Betriebsbereich | 40%-100% |
| Betriebsbereich | 3-40° |
| Mietpreis € netto KT* 1 Tag | 8,00 |
| SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
| Typ | Kondenstrockner |
| Hersteller | Heylo |
| Produkt | KT1200 |
| Eigengewicht | 48 kg |
| Abmessungen L*B*H | 52*59*95 cm |
| Luftleistung | 400 m³/h |
| Elektrische Leistung | 700 W |
| Anschluss | 230 V |
| Entfeuchtungsleistung max. | 43 L/Tag |
| Volumen Sammelbehälter | 12,5 Liter |
| Betriebsbereich | 40%-100% |
| Betriebsbereich | 3-30° |
| Mietpreis € netto KT* 1 Tag | 10,00 |
| SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
| Typ | Kondenstrockner |
| Hersteller | Heylo |
| Produkt | KT2000 |
| Eigengewicht | 57 kg |
| Abmessungen L*B*H | 52*58*95 cm |
| Luftleistung | 800 m³/h |
| Elektrische Leistung | 950 W |
| Anschluss | 230 V |
| Entfeuchtungsleistung max. | 58 L/Tag |
| Volumen Sammelbehälter | 12,5 Liter |
| Betriebsbereich | 40%-100% |
| Betriebsbereich | 3-30° |
| Mietpreis € netto KT* 1 Tag | 12,00 |
| SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
| Typ | Kondenstrockner |
| Hersteller | Wacker Neuson |
| Produkt | AD80 |
| Eigengewicht | 76 kg |
| Abmessungen L*B*H | 78*77*105 cm |
| Luftleistung | 900 m³/h |
| Elektrische Leistung | 1.350 W |
| Anschluss | 230 V |
| Entfeuchtungsleistung max. | 80 L/Tag |
| Volumen Sammelbehälter | Ablaufschlauch |
| Betriebsbereich | 40%-100% |
| Betriebsbereich | 3-40° |
| Mietpreis € netto KT* 1 Tag | 15,00 |
| SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
| Typ | Kondenstrockner |
| Hersteller | Aktobis |
| Produkt | HT-1200 |
| Eigengewicht | 64 kg |
| Abmessungen L*B*H | 47*63*111 cm |
| Luftleistung | 1000 m³/h |
| Elektrische Leistung | 1.840 W |
| Anschluss | 230 V |
| Entfeuchtungsleistung max. | 120 L/Tag |
| Sammelbehälter | Ja |
| Betriebsbereich | 40%-100% |
| Betriebsbereich | 5-32° |
| Mietpreis € netto KT* 1 Tag | 20,00 |
| SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
| * KT= Kalendertäglich |
| Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen diese finden Sie unter www.mietservice-kegler.de/miet-agb/ |
| Wochenendtarif: |
| Beginnt Freitags ab 12.00 Uhr bis Samstag 17.00-18.00 Uhr ODER Freitag morgen bis Samstag Mittag (11.30 Uhr) |
| inkl. 12 Betriebsstunden; 1,5 Tagesmieten |
| Mietpreise sind Abholpreise, auf Wunsch liefern wir Ihnen die Geräte gegen Aufpreis an ihre Baustelle. |
| Kosten für Anlieferung Geräte / Maschinen: |
| Kleinmaschinen = 50,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,20 € netto/ km |
| Mittlere Maschinen = 70,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,40 € netto/ km |
| Großmaschinen = 90,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,80 € netto/ km |
| Bei vorgenannten Maschinen / Geräten ist die Bruchversicherung laut unseren |
| allg. Mietbedingungen Pflicht, diese kann auf Wunsch ausgeschlossen werden |
| Reinigungskosten: 1 min. = 1,00 € netto |
|
|
|
|