Alle was Sie benötigen, um Fliesen, Pflaster, Asphalt, Beton oder Holz zu schneiden.
Typ | Pflaster Nass-schneidetisch |
Hersteller | Lissmac |
Produkt | Profil P600 |
Gewicht ca. | 84 |
Leistung Motor | 2,2 kW |
Trennscheibengröße | 350*25,4 mm |
Anschluss | 230V |
Leerlauf Drehzahl | 2.800 U/min |
Abmessungen L*B*H | 1,25*0,75*1,33 m |
Schnittlänge max. | 800 mm |
Schnitttiefe max. | 135 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 3,36 € |
Gehrungsschnitt | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 45,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 40,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 32,40 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 22,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Pflaster Nass-schneidetisch |
Hersteller | Gölz |
Produkt | PY400G |
Gewicht ca. | 96 kg |
Leistung Motor | 2,2 kW |
Trennscheibengröße | 350*25,4 mm |
Anschluss | 230V |
Leerlauf Drehzahl | 2.800 U/min |
Abmessungen L*B*H | 1,10*0,85*1,29 m |
Schnittlänge max. | 600 mm |
Schnitttiefe max. | 130 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 3,36 € |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 40,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 32,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 25,60 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 20,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Brückensäge Fliesen Nass-schneidetisch |
Hersteller | Gölz |
Produkt | GS350S-XL |
Gewicht ca. | 135 kg |
Leistung Motor | 2,2 kW |
Trennscheibengröße | 350*25,4 mm |
Anschluss | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | |
Abmessungen L*B*H | 2,77*0,74*1,49 m |
Schnittlänge max. | 2,0 m |
Schnitttiefe max. | 110 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 3,36 € |
Gehrungsschnitt | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 53,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 47,70 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 42,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 38,16 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 33,92 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 26,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Fliesenschneider |
Hersteller | Husqvarna |
Produkt | TS66R |
Gewicht ca. | 30 kg |
Leistung Motor | 0,8 kW |
Trennscheibengröße | Ø 200 mm |
Anschluss | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | |
Abmessungen L*B*H | 1,29*0,47*0,51 m |
Schnittlänge max. | 660mm |
Schnitttiefe max. | 20 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 3,36 € |
Gehrungsschnitt | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 32,40 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 25,92 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 23,04 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 18,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Fliesenschneider |
Hersteller | Scheppach |
Produkt | FS850 |
Gewicht ca. | 40 kg |
Leistung Motor | 1,25 (1,7) kW |
Trennscheibengröße | 180 x 22,2 mm |
Anschluss | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | |
Abmessungen L*B*H | 1,25*0,53*1,09 m |
Schnittlänge max. | 640 mm |
Schnitttiefe max. | 20mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 1,68 € |
Gehrungsschnitt | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 32,40 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 25,92 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 23,04 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 18,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Fliesenschneider |
Hersteller | Lux |
Produkt | FSM610 |
Gewicht ca. | 9,4 kg |
Abmessungen L*B*H | 25*84*14,5 cm |
Schnittlänge max. | 61 cm |
Schnitttiefe max. | 1,5 cm |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 13,50 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 12,15 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 10,80 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 9,72 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 8,64 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 6,75 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Blocksteinsäge |
Hersteller | Dr. Schulze |
Produkt | BS750 |
Gewicht ca. | 195 kg |
Leistung Motor | 4 kW |
Trennscheibengröße | 650 mm |
Anschluss | 400 V 16A |
Leerlauf Drehzahl | |
Abmessungen L*B*H | 1,80*0,81*1,36 m |
Schnittlänge max. | 900 mm |
Schnitttiefe max. | 230 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 10,92 € |
Gehrungsschnitt | |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 50,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 45,00 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 40,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 32,00 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 25,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | B |
Typ | Blocksteinsäge |
Hersteller | Dr. Schulze |
Produkt | BS900+ |
Gewicht ca. | 305 kg |
Leistung Motor | 7,5 kW |
Trennscheibengröße | 900 mm |
Anschluss | 400 V 32A |
Leerlauf Drehzahl | |
Abmessungen L*B*H | 2,00*0,92*1,60 m |
Schnittlänge max. | 700 mm |
Schnitttiefe max. | 355 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 15,13 € |
Gehrungsschnitt | |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 55,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 49,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 44,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 39,60 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 35,20 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 27,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | B |
Typ | Steinsäge |
Hersteller | Reul |
Produkt | S26 |
Gewicht ca. | 55 kg |
Leistung Motor | 2,5 kW |
Trennscheibengröße Ø | 614 mm |
Anschluss | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | |
Abmessungen L*B*H | 1,15*0,50*1,00 m |
Schnittlänge max. | |
Schnitttiefe max. | 260 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 10,92 € |
Staubsaugeranschluss | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 55,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 49,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 44,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 39,60 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 35,20 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 27,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Baukreissäge |
Hersteller | Lescha |
Produkt | CBL450 |
Gewicht ca. | ca. 90 kg |
Leistung Motor | 3,5 kW |
Trennscheibengröße Ø | 450 mm |
Anschluss | 400V 16A |
Leerlauf Drehzahl | |
Abmessungen L*B*H Tisch | 1,00*0,66*0,85 m |
Schnitttiefe max. | ca. 150 mm |
Staubsaugeranschluss | 10 cm |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 32,40 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 25,92 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 23,04 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 18,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Handkreissäge |
Hersteller | Hitachi |
Produkt | C9U2 |
Gewicht ca. | 6,8 kg |
Trennscheibengröße Ø | 235*30 mm |
Anschluss | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | 5.000 U/ min. |
Abmessungen L*B*H | 397*291*272 mm |
Schnittlänge max. | |
Schnitttiefe max. | ca. 86 mm |
Staubsaugeranschluss | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 18,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 16,20 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 14,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 12,96 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 11,52 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 9,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Stichsäge |
Hersteller | Makita |
Produkt | 4351 FCTJ |
Gewicht ca. | 2,5 kg |
Leistung Motor | 720 W |
Anschluss | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | 800-2.800 min-1 |
Abmessungen L*B*H | 27,1*0,73*18,7 cm |
Schnitttiefe max. | 135 mm |
Staubsaugeranschluss | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 12,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 10,80 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 9,60 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 8,64 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 7,68 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 6,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Kapp/ Gehrungssäge |
Hersteller | Matrix |
Produkt | MS1200 |
Gewicht ca. | 5 kg |
Leistung Motor | 1,2 kW |
Trennscheibengröße Ø | 210 mm |
Anschluss | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | 6.000 U/ min. |
Abmessungen L*B*H | |
Schnittlänge max. | |
Schnitttiefe max. | 80 mm |
Staubsaugeranschluss | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 27,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 24,30 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 21,60 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 19,44 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 17,28 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 13,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Tischkreissäge |
Hersteller | Metabo |
Produkt | PK255 |
Gewicht ca. | 71 kg |
Leistung Motor | 2,2 kW |
Trennscheibengröße Ø | 250*30 mm |
Anschluss | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | 3.800 U/ min. |
Abmessungen L*B*H | 1,38*0,78*1,0 m |
Schnittlänge max. | |
Schnitttiefe max. | 80 mm |
Staubsaugeranschluss | 10 cm |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 32,40 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 25,92 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 23,04 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 18,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Wippsäge |
Hersteller | Eco Line |
Produkt | EL5/700 |
Gewicht ca. | 94 kg |
Leistung Motor | 5,0 kW |
Trennscheibengröße Ø | 700*30 mm |
Anschluss | 400V/16A |
Leerlauf Drehzahl | 1.400 U/ min. |
Abmessungen L*B*H | |
Schnittlänge max. | 300-1000 mm |
Schnitttiefe max. | Ø250 mm |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 32,40 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 25,92 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 23,04 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 18,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Oszillierende Säge |
Hersteller | Bosch |
Produkt | Multi |
Gewicht ca. | 1,2 kg |
Leistung Motor | 180 W |
Trennscheibengröße Ø | |
Anschluss | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | |
Abmessungen L*B*H | |
Schnittlänge max. | |
Schnitttiefe max. | |
Staubsaugeranschluss | |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 18,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 16,20 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 14,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 12,96 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 11,52 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 9,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Trennschneider |
Hersteller | Bosch |
Produkt | GWS2400 |
Gewicht ca. | 5,1 kg |
Leistung Motor | 2.400 W |
Trennscheibengröße Ø | 230 mm |
Anschluss/ Kraftstoff | 230V |
Leerlauf Drehzahl | 6.500 U/ min. |
Abmessungen L*B*H | 190*570*118 mm |
Schnittlänge max. | |
Schnitttiefe max. | |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 2,10 € |
Staubsaugeranschluss | |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 18,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 16,20 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 14,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 12,96 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 11,52 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 9,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Trennschneider |
Hersteller | Hitachi |
Produkt | CM12V |
Gewicht ca. | 11,5 kg |
Leistung Motor | 2.400 W |
Trennscheibengröße Ø | 300 mm |
Anschluss/ Kraftstoff | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | 5.000 U/ min. |
Abmessungen L*B*H | Länge 0,63 m |
Schnittlänge max. | |
Schnitttiefe max. | 50-100 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 2,52 € |
Staubsaugeranschluss | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 20,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 18,00 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 16,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 14,40 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 12,80 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 10,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Trennschneider |
Hersteller | Wacker |
Produkt | BTS635 |
Gewicht ca. | 10,00 kg |
Leistung Motor | 4,2 kW |
Trennscheibengröße Ø | 350 mm |
Anschluss/ Kraftstoff | 1,1 L Gemisch 1:50 |
Leerlauf Drehzahl | 2.800 1/min |
Abmessungen L*B*H | 0,83*0,30*0,42 m |
Schnittlänge max. | |
Schnitttiefe max. | 122 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 3,36 € |
Staubsaugeranschluss | Wasseranschluss |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 27,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 24,30 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 21,60 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 19,44 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 17,28 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 13,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Fahrwagen für Trennschneider BTS |
Hersteller | Wacker |
Staubsaugeranschluss | Wassertank |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 9,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 8,10 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 7,20 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 6,48 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 5,76 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 4,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Fugenschneider |
Hersteller | Wacker Neuson |
Produkt | BFS1350 |
Gewicht ca. | 136 kg |
Leistung Motor | 9,6 kW |
Trennscheibengröße Ø | 500*25,4 mm |
Anschluss/ Kraftstoff | Benzin |
Abmessungen L*B*H | 1,09*0,61*1,06 m |
Schnitttiefe max. | 185 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 7,56 |
Wassertank | 28 Liter |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 53,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 47,70 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 42,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 38,16 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 33,92 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 26,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | B |
Typ | Fugenschneider |
Hersteller | Husqvarna |
Produkt | FS500E |
Gewicht ca. | 145 kg |
Leistung Motor | 7,5 kW |
Trennscheibengröße Ø | 500*25,4 mm |
Anschluss/ Kraftstoff | 400V 16A |
Abmessungen L*B*H | 1,18*0,56*1,00 m |
Schnitttiefe max. | 185 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 7,56 € |
Wassertank | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 53,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 47,70 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 42,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 38,16 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 33,92 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 26,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | B |
Typ | Mauerschlitzfräse |
Hersteller | Rhodius |
Produkt | RH40S |
Gewicht ca. | 5,8 kg |
Leistung Motor | 2.300 W |
Trennscheibengröße Ø | 150*22,2 mm |
Anschluss/ Kraftstoff | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | 7.500 U/ min. |
Abmessungen L*B*H | |
Schnitt-/Frästiefe | 12-45 mm |
Schnittbreite max. | 46 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 5,04 € |
Staubsaugeranschluss | Ø35 mm |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 53,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 47,70 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 42,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 38,16 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 33,92 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 26,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Mauernutschneider |
Hersteller | Hitachi |
Produkt | CNF65 |
Gewicht ca. | 10,5 kg |
Leistung Motor | 2.400 W |
Trennscheibengröße Ø | 230 mm |
Anschluss/ Kraftstoff | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | 6.600 U/ min. |
Abmessungen L*B*H | L 59 cm |
Schnitt-/Frästiefe | 20-65 mm |
Schnittbreite max. | 8-40 mm |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 2 x 2,10 € |
Staubsaugeranschluss | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 32,40 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 25,92 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 23,04 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 18,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Mauer-/Wandsäge |
Hersteller | Reul |
Produkt | S26 |
Gewicht ca. | 37,5 kg |
Leistung Motor | 2,5 kW |
Trennscheibengröße Ø | 614 mm |
Anschluss/ Kraftstoff | 230 V |
Leerlauf Drehzahl | |
Abmessungen L*B*H | 2,25*0,26*0,67 m |
Schnitt-/Frästiefe | 260 mm |
Schnittbreite max. | |
Blattabnutzung je 0,1 mm | 10,92 € |
Staubsaugeranschluss | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 53,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 47,70 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 42,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 38,16 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 33,92 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 26,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
* KT= Kalendertäglich |
Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen diese finden Sie unter www.mietservice-kegler.de/miet-agb/ |
Wochenendtarif: |
Beginnt Freitags ab 12.00 Uhr bis Samstag 17.00-18.00 Uhr ODER Freitag morgen bis Samstag Mittag (11.30 Uhr) |
inkl. 12 Betriebsstunden; 1,5 Tagesmieten |
Mietpreise sind Abholpreise, auf Wunsch liefern wir Ihnen die Geräte gegen Aufpreis an ihre Baustelle. |
Kosten für Anlieferung Geräte / Maschinen: |
Kleinmaschinen = 50,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,20 € netto/ km |
Mittlere Maschinen = 70,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,40 € netto/ km |
Großmaschinen = 90,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,80 € netto/ km |
Bei vorgenannten Maschinen / Geräten ist die Bruchversicherung laut unseren |
allg. Mietbedingungen Pflicht, diese kann auf Wunsch ausgeschlossen werden |
Reinigungskosten: 1 min. = 1,00 € netto |
|
|
|