Für die verschiedensten Abbruch- und Bohrarbeiten finden Sie bei uns Stemm- und Bohrhämmer in unterschiedlichen Größen. Dazu verfügen wir über eine Auswahl von Meißel und Bohrer. Unter dem Menüpunkt Kernbohrgeräte bieten wir diverse Geräte und Diamantbohrkronen an.
Angegebene Mietpreise entsprechen Abholpreisen. Auf Wunsch und gegen Aufpreis liefern wir Ihnen die Maschine an.
Typ | Bohrhammer |
Hersteller | Makita |
Produkt | HR2450 |
Gewicht ca. | 2,7 kg |
Leistung | 780 Watt |
Werkzeugaufnahme | SDS Plus |
Drehzahl max. | 1.100 U/min. |
Spannung | 230 V |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 15,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 13,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 12,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 10,80 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 9,60 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 7,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Bohrhammer |
Hersteller | Makita |
Produkt | HR2611 |
Gewicht ca. | 3,0 kg |
Leistung | 800 Watt |
Werkzeugaufnahme | SDS Plus |
Drehzahl max. | 1.200 U/min |
Spannung | 230 V |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 15,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 13,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 12,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 10,80 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 9,60 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 7,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Stemmhammer |
Hersteller | Wacker Neuson |
Produkt | EH9 |
Gewicht ca. | 10 kg |
Leistung | 1,38 kW |
Werkzeugaufnahme | hex 19*82,5 |
Schlagzahl max. | 2.150 min/1 |
Schlagstärke | 12 Joule |
Spannung | 230 V |
Strom | 7,5 A |
Frequenz | 50/60 Hz |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 30,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 27,00 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 24,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 21,60 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 19,20 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 15,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Bohrhammer |
Hersteller | Wacker Neuson |
Produkt | EHB11 |
Gewicht ca. | 11,7 kg |
Leistung | 1,38 kW |
Werkzeugaufnahme | SDS Max |
Schlagzahl max. | 2.150 min/1 |
Schlagstärke | 19 Joule |
Spannung | 230 V |
Strom | 7,5 A |
Frequenz | 50/60 Hz |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 30,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 27,00 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 24,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 21,60 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 19,20 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 15,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Magnetbohr-maschine |
Hersteller | BDS |
Produkt | MAB525 |
Gewicht ca. | 16 kg |
Leistung | 1.600 Watt |
Werkzeugaufnahme | MK3/4"/SDS Plus |
Drehzahl max. | 580 U/min. |
Schlagstärke | Hub 160mm |
Spannung | 230 V |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 53,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 47,70 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 42,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 38,16 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 33,92 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 26,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Abbruchhammer |
Hersteller | Wacker Neuson |
Produkt | EH23/55 |
Gewicht ca. | ca.23 kg |
Leistung | 2,2 kW |
Werkzeugaufnahme | hex 25*108 |
Schlagzahl max. | 1.280 min/1 |
Drehzahl max. | 1.200 U/min |
Schlagstärke | 50 Joule |
Spannung | 230 V |
Strom | 10,8 A |
Frequenz | 50/60Hz |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 45,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 40,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 32,40 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 22,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Abbruchhammer |
Hersteller | Wacker Neuson |
Produkt | BH23/55 |
Gewicht ca. | 24 kg |
Leistung | 1,6 kW |
Werkzeugaufnahme | Ø 27*80 |
Schlagzahl max. | 1.300 min/1 |
Schlagstärke | 55 Joule |
Kraftstoff | 1:50 Gemisch |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 45,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 40,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 36,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 32,40 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 28,80 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 22,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Schlagschrauber |
Hersteller | Makita |
Produkt | DWT281 |
Gewicht ca. | 1,9 kg |
Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2 | 0-1.600/2.100 min-1 |
Leerlaufdrehzahl Stufe 3 | 0-2.800 min-1 |
Leerlaufschlagz. Stufe 1/2 | 0-1.800/2.600 min-1 |
Leerlaufschlagz. Stufe 3 | 0-3.500 min-1 |
Drehmoment hart | 280 Nm |
Standardschrauben | M10-M20 |
Hochfeste Schrauben | M10-M16 |
Werkzeugaufnahme | 1/2" |
Akku | 18V 5,0Ah |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 27,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 24,30 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 21,60 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 19,44 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 17,28 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 13,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Schlagschrauber |
Hersteller | Makita |
Produkt | DTW1001 |
Gewicht ca. | 3,7 kg |
Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2 | 0-900/1.000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl Stufe 3 | 0-1.800 min-1 |
Leerlaufschlagz. Stufe 1/2 | 0-1.800/2.000 min-1 |
Leerlaufschlagz. Stufe 3 | 0-2.200 min-1 |
Drehmoment hart | 1.050 Nm |
Standardschrauben | M14-M30 |
Hochfeste Schrauben | M12-M24 |
Werkzeugaufnahme | 3/4" |
Akku | 18V 5,0Ah |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 31,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 27,90 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 24,80 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 22,32 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 19,84 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 15,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
* KT= Kalendertäglich |
Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen diese finden Sie unter www.mietservice-kegler.de/miet-agb/ |
Wochenendtarif: |
Beginnt Freitags ab 12.00 Uhr bis Samstag 17.00-18.00 Uhr ODER Freitag morgen bis Samstag Mittag (11.30 Uhr) |
inkl. 12 Betriebsstunden; 1,5 Tagesmieten |
Mietpreise sind Abholpreise, auf Wunsch liefern wir Ihnen die Geräte gegen Aufpreis an ihre Baustelle. |
Kosten für Anlieferung Geräte / Maschinen: |
Kleinmaschinen = 50,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,20 € netto/ km |
Mittlere Maschinen = 70,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,40 € netto/ km |
Großmaschinen = 90,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,80 € netto/ km |
Bei vorgenannten Maschinen / Geräten ist die Bruchversicherung laut unseren |
allg. Mietbedingungen Pflicht, diese kann auf Wunsch ausgeschlossen werden |
Reinigungskosten: 1 min. = 1,00 € netto |
|
|
|