Typ | Tieflader 3 Achser |
Hersteller | Müller-Mitteltal |
Produkt | T3 Profi |
zul. Gesamtgewicht | 24,0 t (30,0 t) |
Leergewicht | 6,2 t |
Anhängebolzen Ø | 40/50 mm |
Gesamtlänge*Breite | 10,90 m |
Ladefläche Länge | 8,30 m |
Ladefläche Breite | 2,55 m |
je Stunde € netto | 33,00 |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 105,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 94,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 84,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 75,60 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 67,20 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 52,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | C |
Typ | 18,0t Kipper Anhänger |
Hersteller | Müller-Mitteltal |
Produkt | KA-TA18 |
zul. Gesamtgewicht | 18,0 t |
Leergewicht | 4,25 t |
Anhängebolzen Ø | 50 mm |
Ladefläche Länge | 4,97 m |
Ladefläche Breite | 2,33 m |
Bordwandhöhe | 0,98 m |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 89,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 80,10 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 71,20 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 64,08 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 56,96 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 44,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | B |
Typ | Absenk/Kipper Tieflader Tandem Achse |
Hersteller | Münz |
Produkt | TAA12 |
zul. Gesamtgewicht | 11,2 t |
Leergewicht | 4,0 t |
Anhängebolzen Ø | 40 mm |
Ladefläche Länge | 7,00 m |
Ladefläche Breite | 2,48 m |
Ladefläche Höhe | 0,84 m |
Bordwandhöhe | (optional) 40 cm |
Seilwinde | Ja |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 220,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 198,00 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 176,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 158,40 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 140,80 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 110,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | C |
Typ | Tieflader Tandem Achse |
Hersteller | Müller-Mitteltal |
Produkt | ETUE-TA-R-P11,9 |
zul. Gesamtgewicht | 11,9 t |
Leergewicht | 3,55 t |
Anhängebolzen Ø | 40 mm |
Gesamtlänge*Breite | 8,00 m*2,55 m |
Ladefläche Länge | 6,00 m |
Ladefläche Breite | 2,45 m |
Ladefläche Höhe | 1,00 m |
je Stunde € netto | 22,00 |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 89,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 80,10 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 71,20 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 64,08 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 56,96 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 44,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | B |
Bei vorgenannten Maschinen / Geräten ist die Bruchversicherung laut unseren |
allg. Mietbedingungen Pflicht, diese kann auf Wunsch ausgeschlossen werden |
Zurrmittel werden nicht gestellt, |
bei Bedarf bieten wir diese zum Kauf an |
Allgemeine Infos: |
Der Mieter muss sich über die gültigen Bestimmungen zum ziehen eines Anhängers selbst informieren und Sorge tragen, |
dass diese eingehalten werden. |
Grundsätzlich dürfen Sie jeden Anhänger ziehen, unter Voraussetzung einer gültigen Führerscheinklasse, die für das |
jeweilige Mietfahrzeug erforderlich ist und es darf die Anhängelast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. |
Wochenendtarif: |
Beginnt Freitags ab 12.00 Uhr bis Samstag 17.00-18.00 Uhr ODER Freitag morgen bis Samstag Mittag (11.30 Uhr) |
inkl. 12 Betriebsstunden; 1,5 Tagesmieten |
Zuzügl. Kosten für evtl. Reinigung.
Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen
|
|
|