| Typ | LKW 3-Seiten- Kipper |
| Hersteller | MAN |
| Produkt | TGL 8.220 4x2 |
| zul. Gesamtgewicht | 7,49 t |
| Leergewicht | 4,87 t |
| Kraftstoff | Diesel |
| Sitzplätze | 2 |
| Schadstoffklasse | grün Euro 6 |
| Leistung | 162 kW / 220 PS |
| Kugelkopf Anhängelast gebremst | 3,5 t |
| Fahrerkarte | Ja |
| OBU | Ja |
| inkl. 250 km je Miettag | |
| zzgl. Maut | |
| Mehr km Preis € netto je km | 0,55 |
| Mietpreis € netto KT* 1 Tag | 135,00 |
| SB Versicherung lt allg. AGMB | s.u. |
| Typ | LKW 3-Seiten- Kipper |
| Hersteller | MAN |
| Produkt | TGS 8x4 |
| zul. Gesamtgewicht | 32 t |
| Leergewicht | 15 t |
| Kraftstoff | Diesel |
| Sitzplätze | 2 |
| Schadstoffklasse | grün Euro 6 |
| Leistung | 346 kW / 470 PS |
| Fahrerkarte | Ja |
| OBU | Ja |
| inkl. 250 km je Miettag | |
| Mehr km Preis € netto je km | 0,55 |
| zzgl. Maut | |
| Mietpreis € netto KT* 1 Tag | 350,00 |
| SB Versicherung lt allg. AGMB | s.u. |
| Typ | Auffahrschienen |
| Hersteller | Mauderer |
| Produkt | B039/55 |
| Tragkraft | 5,0 t/Paar |
| Leergewicht | 57 kg |
| Auffahr Höhe min/max | 0,92 m/ 1,09 m |
| Gesamt Länge | 3,85 m |
| Fahrfläche Breite | 50 cm |
| Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 18,00 |
| Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 16,20 |
| Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 14,40 |
| Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 12,96 |
| Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 11,52 |
| Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 9,00 |
| SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
| UNSERE MIETFAHRZEUGE SIND WIE FOLGT VERSICHERT: |
| Teilkasko mit 150.- € und Vollkasko mit 500.- € Selbstbeteiligung (zuzügl. MwSt). |
| Bei selbstverschuldeten Schäden trägt der Mieter die Selbstbeteiligung. |
| Sämtliche Schäden auch Kleinstschäden müssen unaufgefordert und sofort mitgeteilt werden! |
| Bei vorgenannten LKW's kann eine Kippversicherung in Höhe von 10% netto des Mietpreises abgeschlossen werden |
Bei einer Rückgabe nach 24 Std. kommt eine Tagesmiete zur Berechnung.
Zzgl. Kosten für evtl. Mehr-KM, Reinigung oder Betankung.
Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen
|
|
|
|