Stufenzange, L-Steinzange usw. als Anbaugeräte finden Sie hier
Mindestmietpauschale bei Kleinteilen/-geräten beträgt 10,- € brutto
Typ | Vakuumverlegegerät |
Hersteller | Probst |
Produkt | VS140/200 |
inkl. Saugplatte L*B | 30*25 cm |
Tragfähigkeit max. | 50 kg |
Gewicht | 24 kg |
Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
zusätzl. Saugplatte | |
VS-GH-SPS L*B | 85 * 34 cm |
Gewicht | 11,5 kg |
Tragfähigkeit max. | 200 kg |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 70,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 63,00 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 56,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 50,40 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 44,80 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 35,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Saugt selbst stark poröses Greifgut - dank enormer Saugleistung durch Einsatz eines kraftvollen Gebläses mit schnellem Unterdruckaufbau. | |||
Für das wirtschaftliche und sichere Handling von selbststark porösen Lasten, wie auch z.B. | |||
Waschbetonplatten, bis zu 600kg. Selbstverständlich kann das Vakuum Hebegerät an jedes beliebige | |||
Trägergerät mittels Lasthaken, Kette, Seil o.ä. angehängt werden. | |||
Antrieb 230V | ODER | Stromerzeuger EU 20 i Honda | |
Eigengewicht 41kg | Abmessungen L*B*H | 51*29*43 cm | |
Kraftstoff | Benzin | ||
Saugplatten Länge*Breite cm | Tragfähigkeit | Dauerleistung | 1,28 kW |
ESP 120 38*38 | 120 kg | Maximalleistung | 1,6 kW |
ESP 320 59*59 | 320 kg | Steckdose Schuko | 2x 230 V |
ESP 600 78,5*78,5 | 600 kg | Tankinhalt | 3,6 Liter |
ESP 250 90*35 | 250 kg | Betriebsgewicht | 25 kg |
ESP 500 140*40 | 500 kg | Schallpegel | 75 dB |
Überlastungsschutz | |||
Ölstandswarnleuchte | |||
Ölmangelabschaltung | |||
Betriebskontrollleuchte |
Typ | Vakuumplattenheber |
Hersteller | Probst |
Produkt | QJ-600-E |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 65,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 58,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 52,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 46,80 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 41,60 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 32,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Stromerzeuger
Typ | Stromerzeuger |
Hersteller | Honda |
Produkt | EU20i |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 17,60 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 15,84 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 14,08 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 12,67 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 11,26 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 8,80 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Bordsteinzange |
Hersteller | Probst |
Produkt | BVZ |
Tragfähigkeit max. | 200 kg |
Gewicht | 12 kg |
Greifbereich | 0-550 mm |
Eintauchtiefe | 210 mm |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 9,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 8,10 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 7,20 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 6,48 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 5,76 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 4,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Versetzzange |
Hersteller | Probst |
Produkt | VZ1 |
Tragfähigkeit max. | 100 kg |
Greifbereich | 500-1045 mm |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 9,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 8,10 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 7,20 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 6,48 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 5,76 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 4,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Palisadensetzzange |
Hersteller | Probst |
Produkt | PVZ |
Tragfähigkeit max. | 150 kg |
Gewicht | 6 kg |
Greifbereich | bis 200 mm |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 9,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 8,10 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 7,20 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 6,48 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 5,76 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 4,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | elektr. Kettenzug |
Hersteller | Star |
Produkt | 071/55 |
Nennlast/ Tragfähigkeit | 1.000 kg |
Stromversorgung | 400 V |
Kette Reihen | 2 |
normale Hubgeschw. | 6 m/min |
glatte Hubgeschw. | 1,5 m/min |
Steuerleitungslänge | 14 m |
Hubhöhe | 15 m |
DIN 5684-8 Lastkette Größe | 7.2x21mm |
Hubmotor | 1.1/0.2 kW |
Abmessungen L*B*H ca | 26,6*23,2* 27,4 cm |
Gewicht ca. | 47 kg |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 53,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 47,70 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 42,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 38,16 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 33,92 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 26,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Paletten Hubwagen |
Hersteller | BT |
Produkt | Quicklift |
Nennlast/ Tragfähigkeit | 2.000 kg |
Gabellänge | 115 cm |
Gabelbreite | 15.6 cm |
zw. Gabeln | 208 mm |
Hubhöhe | 200 mm |
min. Hubhöhe | 85 mm |
Lenkausschlag | 180° |
Abmessungen B*H ca | 52*122 cm |
Gewicht ca. | 65 kg |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 18,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 16,20 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 14,40 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 12,96 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 11,52 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 9,00 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Plattenheber für Gipskarton- und Spanplatten |
Hersteller | PGS |
Produkt | 106701 |
Hublast max. | 68 kg |
Plattengröße | 122*487 cm |
Hebebereich | 86,4-335 cm |
Abmessungen L*B*H ca | 290*137*132 cm |
Gewicht ca. | 40 kg |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 15,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 13,50 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 12,00 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 10,80 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 9,60 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 7,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
Typ | Plattenheber |
Hersteller | Probst |
Produkt | PPH 30/62 |
Nennlast/ Tragfähigkeit | 60 kg |
Greifbereich | 300-620 mm |
Gewicht ca. | 1,5 kg |
Mietpreis € netto KT* 1-2 Tage | 7,00 |
Mietpreis € netto KT* 3-4 Tage | 6,30 |
Mietpreis € netto KT* 5-9 Tage | 5,60 |
Mietpreis € netto KT* 10-14 Tage | 5,04 |
Mietpreis € netto KT* 15-19 Tage | 4,48 |
Mietpreis € netto KT* ab 20 Tage | 3,50 |
SB Versicherung lt allg. AGMB | A |
* KT= Kalendertäglich |
Bitte beachten sie unseren allg. Mietbedingungen diese finden Sie unter www.mietservice-kegler.de/miet-agb/ |
Wochenendtarif: |
Beginnt Freitags ab 12.00 Uhr bis Samstag 17.00-18.00 Uhr ODER Freitag morgen bis Samstag Mittag (11.30 Uhr) |
inkl. 12 Betriebsstunden; 1,5 Tagesmieten |
Mietpreise sind Abholpreise, auf Wunsch liefern wir Ihnen die Geräte gegen Aufpreis an ihre Baustelle. |
Kosten für Anlieferung Geräte / Maschinen: |
Kleinmaschinen = 50,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,20 € netto/ km |
Mittlere Maschinen = 70,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,40 € netto/ km |
Großmaschinen = 90,- € netto / Std. zzgl. Diesel/Mautzuschlag 0,80 € netto/ km |
Bei vorgenannten Maschinen / Geräten ist die Bruchversicherung laut unseren |
allg. Mietbedingungen Pflicht, diese kann auf Wunsch ausgeschlossen werden |
Reinigungskosten: 1 min. = 1,00 € netto |
Mindestmietpauschale bei Kleinteilen/-geräten beträgt 10,- € brutto |
|
|
|